Kalender Akademik
Semester Ganjil / 2019-2020
No. | Keterangan | Tanggal Mulai | Tanggal Akhir |
---|---|---|---|
1. | Pembayaran Registrasi | 00-00-0000 | 00-00-0000 |
2. | Registrasi Rencana Studi | 00-00-0000 | 00-00-0000 |
3. | Approval Registrasi Rencana Studi | 00-00-0000 | 00-00-0000 |
4. | Perubahan Rencana Studi (PRS) | 00-00-0000 | 00-00-0000 |
5. | Hari Pertama Perkuliahan | 00-00-0000 | 00-00-0000 |
6. | Ujian Skripsi | 00-00-0000 | 00-00-0000 |
7. | Wisuda | 00-00-0000 | 00-00-0000 |
8. | Ujian Tengah Semester | 00-00-0000 | 00-00-0000 |
9. | Minggu Tenang | 00-00-0000 | 00-00-0000 |
10. | Ujian Akhir Semester | 00-00-0000 | 00-00-0000 |
11. | Batas Akhir Penyetoran Nilai | 00-00-0000 | 00-00-0000 |
Catatan : -
Semester Genap / 2019-2020
No. | Keterangan | Tanggal Mulai | Tanggal Akhir |
---|---|---|---|
1. | Pembayaran Registrasi | 00-00-0000 | 00-00-0000 |
2. | Registrasi Rencana Studi | 00-00-0000 | 00-00-0000 |
3. | Approval Registrasi Rencana Studi | 00-00-0000 | 00-00-0000 |
4. | Perubahan Rencana Studi (PRS) | 00-00-0000 | 00-00-0000 |
5. | Pembekalan KKPL | 00-00-0000 | 00-00-0000 |
6. | Pelepasan KKL | 00-00-0000 | 00-00-0000 |
7. | Hari Pertama Perkuliahan | 00-00-0000 | 00-00-0000 |
8. | Ujian Tengah Semester | 00-00-0000 | 00-00-0000 |
9. | Minggu Tenang | 00-00-0000 | 00-00-0000 |
10. | Ujian Akhir Semester | 00-00-0000 | 00-00-0000 |
11. | Batas Akhir Penyetoran Nilai | 00-00-0000 | 00-00-0000 |
Catatan : -